Test Plan:1:XiVO Callisto
Product Version:Callisto.08
Manager:admin
Product:XiVO
Build:unspecified
Default Tester:admin
Started at:27. June 2019 9:38
Finished at:None
Note:
Manual Cases100.0%(40/40)
Automated Cases0.0%(0/40)
| Case-Run ID | Case ID | Shrnutà | Automated | Tested by | Category | Status | Closed at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 2577 | Recording is not purged | False | ttaraba | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 12:15 |
| 146 | 2073 | Upgrade Callisto.00 XiVO | False | vsodoma | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 13:19 |
| 160 | 2478 | Apply user's call permissions to his forwarded calls | False | lmeiller | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 15:52 |
| 179 | 2738 | Manage media servers in webi | False | esevellec | XDS - MDS | PASSED | 28. June 2019 7:55 |
| 161 | 2479 | Call then hangup | False | rjamali | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 12:40 |
| 150 | 2246 | Outgoing route | False | esevellec | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 12:43 |
| 147 | 2074 | Upgrade Callisto.03 XiVO | False | lmeiller | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 12:27 |
| 162 | 2485 | Call (ex) then answer then hangup | False | rjamali | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 12:42 |
| 163 | 2488 | Call a conference | False | rjamali | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 12:58 |
| 151 | 2372 | Conference with waiting room | False | esevellec | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 13:01 |
| 164 | 2489 | Call from pause then hangup | False | rjamali | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 13:31 |
| 176 | 2723 | Incoming call with schedule is routed to external | False | eallovon | XDS - MDS | PASSED | 27. June 2019 15:53 |
| 165 | 2492 | Call then hangup | False | lmeiller | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 16:12 |
| 180 | 2740 | Call routing between different groups | False | lmeiller | XDS - MDS | PASSED | 28. June 2019 8:28 |
| 111 | 707 | Clean install XiVO, CC and MDS | False | esevellec | XiVO PBX | FAILED | 1. July 2019 10:42 |
Comments
|
|||||||
| 112 | 708 | Upgrade Aldebaran XiVO and CC | False | caguilar | XiVO PBX | PASSED | 28. June 2019 16:00 |
| 113 | 709 | Upgrade Borealis XiVO, CC and MDS | False | jhlavacek | XiVO PBX | PASSED | 28. June 2019 13:46 |
| 166 | 2509 | Recording and Configuration are up | False | ttaraba | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 15:32 |
| 167 | 2510 | Agent logged in logged out | False | ttaraba | XiVO CC | PASSED | 28. June 2019 7:54 |
| 168 | 2511 | Kibana is up and data available | False | esevellec | XiVO CC | PASSED | 28. June 2019 8:12 |
| 169 | 2512 | SpagoBI is up and statistics are generated | False | rjamali | XiVO CC | PASSED | 28. June 2019 8:45 |
| 170 | 2513 | Call history is available | False | rjamali | XiVO CC | PASSED | 27. June 2019 14:52 |
| 148 | 2178 | XiVO UC - Assistant with device | False | jhlavacek | XiVO PBX | PASSED | 28. June 2019 8:38 |
| 149 | 2181 | XiVO UC - Assistant | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 15:43 |
Comments
|
|||||||
| 177 | 2729 | Internal call rights are applied to intra-mds calls | False | rjamali | XDS - MDS | PASSED | 28. June 2019 7:51 |
| 152 | 2420 | 001: HA Initialization and activation | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:05 |
| 153 | 2421 | 005: Database replication | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:09 |
| 154 | 2422 | 006: Check xivo-check-master-status execution | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:15 |
| 155 | 2423 | 009: services are still unactivated if the slave reboots | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:20 |
| 156 | 2425 | 011: xivo-service status on the slave | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:22 |
| 157 | 2427 | 022: Disable HA | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:38 |
| 158 | 2428 | 002: xivo-sync | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:05 |
| 159 | 2429 | db_replic on master and slave in HA | False | eallovon | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 16:35 |
| 173 | 2643 | CC Agent specific features | False | ttaraba | XiVO Assistant | PASSED | 27. June 2019 15:12 |
| 171 | 2554 | Call or transfer on a queue | False | ttaraba | XiVO CC | PASSED | 28. June 2019 8:56 |
| 174 | 2666 | No transfer of conference possible with a video call | False | ttaraba | XiVO Assistant | PASSED | 27. June 2019 14:51 |
| Bugs ID: 2649 | |||||||
| 175 | 2671 | Electron window stretches to full screen mode during a video call | False | ttaraba | XiVO Assistant | PASSED | 27. June 2019 13:09 |
| 114 | 710 | Upgrade Callisto XiVO, CC and MDS | False | ttaraba | XiVO PBX | PASSED | 27. June 2019 11:57 |
| 178 | 2733 | Calls routing between MDS | False | vsodoma | XDS - MDS | PASSED | 28. June 2019 11:56 |
Comments
|
|||||||
| 181 | 2747 | Destination number is transformed on final MDS | False | vsodoma | XDS - MDS | PASSED | 27. June 2019 13:46 |
Total: 40
Pending test cases: 0
Test run completed: 100.0%
Bug List:
| Bug ID | Bug Url |
|---|---|
| 2649 | https://projects.xivo.solutions/issues/2649 |